產品列表PRODUCT LIST
- 土壤檢測儀器
- 肥料檢測儀器
-
食品快檢儀器
- 農藥殘留檢測儀
- 便攜式農殘儀
- 卡式農殘速測儀
- 全自動農殘測試儀
- 食品安全檢測儀
- 多功能食品檢測儀
- 獸藥殘留檢測儀
- 食品添加劑檢測儀
- 食品重金屬檢測儀
- ATP熒光檢測儀
- 病害肉檢測儀
- 抗生素檢測儀
- 瘦肉精檢測儀
- 細菌微生物檢測儀
- 過氧化值檢測儀
- 蜂蜜檢測儀
- 糧食重金屬檢測儀
- 甲醇檢測儀
- 肉類水分檢測儀
- 雙氧水檢測儀
- 亞硝酸鹽檢測儀
- 尿素檢測儀
- 食品甲醛檢測儀
- 吊白塊檢測儀
- 動物疫病診斷儀
- 黃曲霉毒素檢測儀
- 蛋白質檢測儀
- 食品二氧化硫檢測儀
- 色素檢測儀
- 油脂酸價測定儀
- 酶標儀
- 前處理一體機
- 乳制品分析儀
- 洗板機
- 嘔吐毒素檢測儀
- 果蔬肉類檢測儀
- 氯霉素檢測儀
- 食用油品質檢測儀
- 微生物致病菌檢測儀
- 真菌毒素檢測儀
- 熒光定量PCR檢測儀
- 雜質度過濾機
- 植物生理儀器
- 水質檢測
- 糧種果品儀器
- 其他專用
新聞中心NEWS CENTER
公益訴訟快速檢驗實驗室建設項目清單FK-GYSS100
發布時間:[2022-09-14]序號 | 檢測設備 | 基本參數 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜式公益訴訟快速檢測儀 | 可快速檢測200多項目,包含非食用化學物質、濫用食品添加劑、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、病害肉、營養強化劑、抗生素類殘留、激素類殘留、真菌毒素類殘留、化學類殘留等現場的定性定量檢測。 | FK-GS300 | 1 | |
2 | ATP熒光檢測儀 | 利用生物化學發光技術,可以在15秒內快速檢測物體表面潔凈度,微生物ATP濃度以熒光發光值輸出,從而間接反映微生物含量。 | FK-ATP+ | 1 | |
3 | 全項目多參數水質分析儀 | 可檢測COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度儀、懸浮物、硫化物、揮發酚、氰化物、氟化物、陰離子表面活性劑、余氯、亞硝酸鹽、硝酸鹽氮、磷酸鹽、硫酸鹽、銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻等檢測參數。 | FK-DS600 | 1 | |
4 | 土壤重金屬檢測儀 | 實驗室用高精度土壤重金屬檢測儀,可檢測土壤、肥料中重金屬(鉛、砷、鉻、鎘、汞、鐵、鋅、錳、銅、土壤鉬、土壤鎳、土壤鋁、土壤氟、土壤鈦、土壤硒)。 | FK-ZS300 | 1 | 二選一 |
便攜式手持重金屬分析儀,可分析K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb, W,Re,Pd,Au,Hg, Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U共34種標準元素 | TrueX 200S | ||||
5 | 多氣體檢測儀 | 氣體檢測四合一 | GT903-K4 | 1 | |
6 | 粉塵儀 | 檢測環境粉塵 | GT-1000PM | 1 | |
7 | 多功能聲級計 | 測量噪音水平 | 1 | ||
8 | 萬分之一天平 | 精密測重 | 1 | ||
9 | 恒溫箱 | 恒溫、干燥 | 1 | ||
10 | 前處理一體機 | 樣品前處理,樣品濃縮、水浴恒溫、離心分層、均質、振蕩功能五合一 | 1 | ||
11 | 超聲波清洗器 | 清洗實驗室工具、器皿 | 1 | ||
12 | 冰箱 | 用于試劑及樣品儲存 | 1 | ||
13 | 純水機 | 用于簡單試劑,配置器皿,沖洗儀器用水等所需純水的制備 | 1 | ||
14 | 凈氣型通風柜 | 通過高效分子過濾器吸附過濾有毒有害氣體和粉塵,有效保障實驗室操作人員和環境安全 | 1 | ||
15 | PP酸堿柜 | 用于危險化學品儲存柜,耐酸堿試劑 | 1 | ||
合計 | 大寫:拾玖萬捌仟元整, 小寫198000.00元 |
注:此價格配置土壤重金屬檢測儀型號為“FK-ZS300”。